KEZ Connector
Kombination af PMAFIX Pro og Jakob foldback EMC løsning.
Kabelskærmen afsluttes i fittingen, kan også kombineres med PMA EMC skærm.
Egenskaber
- Meget høj slagfasthed
- God Vibrationssikkerhed i kombination med PMAFLEX- og IP69 tæthed
- Kan bruges med enten PMA-EMC flet eller afskærmede kabler
- Integreret belastningsaflastning
- Høj ledningsudtrækningsstyrke
- Meget god kemikalie resistens egenskaber
Materiale
Højkvalitet polyamid 6 / EMC adapter af forniklet aluminium.
Tætningsring af NBR.
Beskyttelsesklasse
IP69K, IP68, IP66, selv når ledningsforbindelsen konstant er i bevægelse
Temperaturområde
Fra -40°C til +105°C
Download
Produktoversigt
Varenr. | Gevind | Kabel NW | Klemmestr. | g | Ø D max. | L max. | sw1 | sw2 | Ø ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKEZ-M160-10 | M16x1.5 | 10 | 5.0 - 9.0 | 10 | 25 | 63 | 17 | 22 | 9 |
NKEZ-M162-10 | M16x1.5 | 12 | 5.0 - 9.0 | 10 | 28.5 | 68.5 | 17 | 25 | 9 |
NKEZ-M202-10 | M20x1.5 | 12 | 9.0 - 13.0 | 10 | 28.5 | 70.5 | 22 | 25 | 13 |
NKEZ-M207-10 | M20x1.5 | 17 | 9.0 - 13.0 | 10 | 35 | 76 | 22 | 32 | 13 |
NKEZ-M253-11 | M25x1.5 | 23 | 11.0 - 16.0 | 11 | 43 | 80 | 27 | 38 | 16 |
NKEZ-M257-11 | M25x1.5 | 17 | 11.0 - 16.0 | 11 | 35 | 78.5 | 27 | 32 | 16 |
NKEZ-M323-13 | M32x1.5 | 23 | 14.0 - 21.0 | 13 | 43 | 85.5 | 34 | 38 | 21 |
NKEZ-M329-13 | M32x1.5 | 29 | 14.0 - 21.0 | 13 | 51.5 | 90 | 34 | 46 | 21 |
NKEZ-M406-13 | M40x1.5 | 36 | 19.0 - 27.0 | 13 | 60.5 | 98.5 | 43 | 46 | 27 |
NKEZ-M409-13 | M40x1.5 | 29 | 19.0 - 27.0 | 13 | 51.5 | 93 | 43 | 46 | 27 |
NKEZ-M506-14 | M50x1.5 | 36 | 24.0 - 35.0 | 14 | 65 | 106.5 | 55 | 60 | 35 |
NKEZ-M508-14 | M50x1.5 | 48 | 24.0 - 35.0 | 14 | 73 | 112.5 | 55 | 60 | 35 |
NKEZ-M638-14 | M63x1.5 | 48 | 32.0 - 42.0 | 14 | 75 | 113.5 | 65 | 70 | 42 |
Har du spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte vores specialister for at få svar på dine spørgsmål.