PMA præsenterer den nye XTPC-serie af multilayerslanger, der er specifikt designet til meget dynamiske applikationer i robotindustrien.
Denne slanger består af tre lag af højkvalitet, specialmodificeret thermoplastic copolyester, der sikrer nærmest ufattelige præstationer set i forhold til bukkeradier og levetid ved gentagne reverse bending bevægelser
XTPC kombinerer høj modstand mod slid forårsaget af kontinuerlig bøjning, høj fleksibilitet og overlegen slidstyrke. Det gør den især velegnet til brug på højhastighedsroboter udsat for skarpe bøjningsradiusbevægelser.
XTPC er tilgængelig i alle standardstørrelser fra NW17 til NW70.
Egenskaber
Materiale
specielt modificeret termoplastisk copolyesterelastomer
Temperaturområde
Fra –40°C til +105°C
Farve
Sort, gul og blå
| Varenumer | Kabelstørrelse NW | Kabelstørrelse Metrisk | Anbefalet fitting PG | Anbefalet fitting Metrisk | d1 | d2 | stat. R | dyn. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTPCG-17BB.50 | 17 | 20 | 16 | M20x1.5 | 15.2 | 21.1 | 30 | 75 |
| XTPCG-23BB.50 | 23 | 25 | 21 | M25x1.5 | 21.2 | 28.4 | 40 | 100 |
| XTPCG-29BB.50 | 29 | 32 | 29 | M32x1.5 | 26.8 | 34.5 | 50 | 120 |
| XTPCG-36BB.30 | 36 | 40 | 36 | M40x1.5 | 35.5 | 42.4 | 60 | 150 |
| XTPCG-48BB.30 | 48 | 50 | 48 | M50x1.5 | 46.5 | 54.5 | 80 | 190 |
| XTPCG-56BB.30 | 56 | 68 | - | - | 56.2 | 67.2 | 105 | 235 |
| XTPCG-70BB.30 | 70 | 80 | - | - | 67.3 | 79.6 | 120 | 280 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |