PMA XR90 var den første multilayer robotslange på markedet og har derfor allerede et nærmest legendarisk ry for bare at holde og holde – og så holder den også lige lidt mere!
Denne multilayerslange er designet til meget dynamiske applikationer i robotindustrien. Det er en meget fleksibel slange med en unik slidindikator indbygget i slangen.
XR90 kan også anbefales sammen med et pullback-system.
Egenskaber
Materiale
Specielt modificeret polyamid 12.
Temperaturområde
Fra –40°C til +95°C
(+150°C ved kort tid)
Farve
Sort, gul og rød
| Varenummer | T/G | NW | metric | PG | metric | d1 | d2 | stat. R | dyn. R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR90T-17BR | T | 17 | 20 | 16 | M20 | 16.2 | 21.1 | 30 | 85 |
| XR90T-23BR | T | 23 | 25 | 21 | M25 | 22.7 | 28.4 | 40 | 110 |
| XR90T-29BR | T | 29 | 32 | 16 | M32 | 28.6 | 34.5 | 50 | 135 |
| XR90G-17BR | G | 17 | 20 | 21 | M20 | 15.3 | 21.1 | 35 | 85 |
| XR90G-23BR | G | 23 | 25 | 29 | M25 | 21.4 | 28.4 | 45 | 110 |
| XR90G-29BR | G | 29 | 32 | 29 | M32 | 27.2 | 34.5 | 55 | 135 |
| XR90G-36BR | G | 36 | 40 | 36 | M40 | 35.9 | 42.4 | 65 | 170 |
| XR90G-48BR | G | 48 | 50 | 48 | M50 | 47 | 54.5 | 85 | 220 |
| XR90G-56BR | G | 56 | 68 | - | - | 56.7 | 67.5 | 110 | 270 |
| XR90G-70BR | G | 70 | 80 | - | - | 67.8 | 79.6 | 130 | 320 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |