Med en svirvel base på 3D kædeholderen er det muligt at minimere den nødvendige kædeoverlængde samt at sikre at 3D kæden kan udføre ekstreme bevægelser ved f.eks robothovedet.
Passer til quick release holder og glideholder.
| R040 | R056 | R075 | R085 | R100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A [mm] | 57 | 65 | 82 | 96 | 112 |
| B [mm] | |||||
| C [mm] | 43 | 43 | 43 | 75 | 75 |
| D [mm] | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 |
| E [mm] | 36 | 48 | 64 | 72 | 70 |
| H [mm] | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 |
| d1 [mm] | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| d2 [mm] | M4 | M4 | M6 | M8 | M8 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |