PVD er en ultrafleksibel slange fremstillet i PVDF materiale.
Den har ekstrem høj kemikalieresistens samt ekstremt gode temperaturegenskaber,
Den har høj UV-resistens og kan leveres i størrelserne NW7 til NW 29.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Varenummer (transparent) | Varenummer (sort) | Profil (T/G) | NW | Metric | d1 | d2 | stat. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | PVDT-07B | T | 7 | 10 | 6.6 | 10 | 15 |
| PVDT-10P | - | T | 10 | 12 | 9.6 | 12.8 | 20 |
| PVDT-12P | - | T | 12 | 16 | 12 | 15.6 | 25 |
| PVDT-17P | PVDT-17B | T | 17 | 20 | 16.6 | 21.1 | 35 |
| PVDT-23P | - | T | 23 | 25 | 23 | 28.4 | 45 |
| PVDT-29P | - | T | 29 | 32 | 28.7 | 34.5 | 55 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |