PUS er en ultrafleksibel heavy-duty PA12 slange med gode dynamiske egenskaber og så er den UL 1660 listed.
Den er NFPA70 og UL 94 V2 godkendt.
Den suveræne UV-egenskaber gør den aldeles anvendelig til udendørs installationer.
Den kan bruges sammen med UL listed fitting for en komplet UL løsning.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Varenummer (sort) | Varenummer (grå) | Profil | NW | Metric | d1 | d2 | stat. R | dyn. R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSG-17B | PUSG-17S | G | 17 | 20 | 15.5 | 21.1 | 35 | 85 |
| PUSG-23B | PUSG-23S | G | 23 | 25 | 21.6 | 28.4 | 45 | 110 |
| PUSG-29B | PUSG-29S | G | 29 | 32 | 27.5 | 34.5 | 55 | 135 |
| PUSG-36B | PUSG-36S | G | 36 | 40 | 35.9 | 42.4 | 65 | 170 |
| PUSG-48B | PUSG-48S | G | 48 | 50 | 47 | 54.5 | 85 | 220 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |