Har du brug for minimal bøjeradius er det PUE-slangen du skal vælge. Dens dynamisk radie på helt ned til 75mm i NW23 gør den absolut enestående på markedet.
Slangen tåler ligeledes stort vred (torsions bevægelser) og den er godkendt ned til -60C°.
Den er fremstillet i special modificeret polyurethane.
Materiale
Specielt modificeret polyurethan
Temperaturområde
Fra –60°C til +50°C
Farve
Sort
| Varenummer | T/G | NW | metric | PG | metric | d1 | d2 | stat. R | dyn. R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUET-23B | T | 23 | 25 | 21 | M25x1.5 | 23.1 | 28.4 | 40 | 75 |
| PUET-29B | T | 29 | 32 | 29 | M32x1.5 | 29 | 34.5 | 45 | 90 |
| PUET-36B | T | 36 | 40 | 36 | M40x1.5 | 36.8 | 42.4 | 55 | 110 |
| PUET-48B | T | 48 | 50 | 48 | M50x1.5 | 48.4 | 54.5 | 70 | 140 |
| PUEG-56B | G | 56 | 68 | PMAGRIP flange | PMAGRIP flange | 57.2 | 67.5 | 90 | 170 |
| PUEG-70B | G | 70 | 80 | PMAGRIP flange | PMAGRIP flange | 68.4 | 79.6 | 105 | 200 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |