Protum Large er en kabelkæde til mange kabler, der med sit moderne design passer ind i alle nyere kontormiljøer.
Med en bredde på 50 mm. og en højde på 20 mm. er der masser af plads til data- og strømkabler og Protum Large tilbydes også i en dobbelsidet udgave, som sikrer at selv borde med adskillige kabler, får samlet alle disse i en pæn løsning.
Selve kabelkæden er utrolig nem at montere, da den kommer med magnetbeslag til bordben og (som standard) skruebeslag til montering under bordpladen. Den kan dog også leveres til montering alene med magnetter.
Det er nemt at montere kabler og ledninger i kabelkæden, da man blot kan ‘trykke’ dem ind i kæden uden det store besvær og indholdet kan hurtigt fjernes igen ved blot at trække kablerne ud igennem lamellerne igen.
Kontorkæden kan både monteres på firkantede og runde ben ved hjælp af de tilhørende monteringsbeslag.
Stationær variant(er)
Protum Large fås i to stationære varianter – en enkeltsidet og en dobbeltsidet. Disse varianter er velegnet til borde, der ikke har hæve-sænke-funktion, såsom stationære mødeborde eller skriveborde. Den indeholder:
Hæve-sænke-variant
Denne variant er velegnet til brug på borde med hæve-sænke-funktion på op til 740 mm. løftehøjde men her kan du dog kun få den i en enkeltsidet variant. Den indeholder:
Ovenstående er standardmål men alle varianter kan leveres efter ønskede mål.
Protum Basic findes i tre standardfarver:
Derudover kan bundprofil og sidebånd kombineres i forskellige farver ligesom det også er muligt at få produceret kabelkæderne i egne RAL-farver.

| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |