POS er en fleksibel slange med lang levetid ved bevægelige applikationer på f.eks. robotter.
Den er fremstillet i et special modificeret PP materiale som er særligt modstandsdygtige mod kemikalier og den har en meget høj styrke, men stadig særdeles fleksibel.
Særlig lang levetid ved reverse bending applikationer.
Størrelser fra NW 10 til NW95.
![]()
![]()
![]()
![]()
Materiale
specielt modificeret polypropylene.
Temperaturområde
Fra –25°C til +95°C
Farve
Sort
| Varenummer | NW | metr. | metric | PG | d1 | d2 | stat. R. | dyn. R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POST-10B | 10 | 12 | M12x1.5 | 9 | 9.6 | 13 | 20 | 50 |
| POST-12B | 12 | 16 | M16x1.5 | 11 | 11.9 | 15.8 | 30 | 70 |
| POST-17B | 17 | 20 | M20x1.5 | 16 | 16.2 | 21.2 | 35 | 75 |
| POST-23B | 23 | 25 | M25x1.5 | 21 | 22.6 | 28.5 | 40 | 100 |
| POST-29B | 29 | 32 | M32x1.5 | 29 | 29 | 34.5 | 50 | 120 |
| POST-36B | 36 | 40 | M40x1.5 | 36 | 36.5 | 42.5 | 60 | 180 |
| POST-48B | 48 | 50 | M50x1.5 | 48 | 47.5 | 54.5 | 70 | 195 |
| POSG-29B | 29 | 32 | M32x1.5 | 29 | 27.6 | 34.5 | 50 | 120 |
| POSG-36B | 36 | 40 | M40x1.5 | 36 | 36 | 42.5 | 60 | 180 |
| POSG-48B | 48 | 50 | M50x1.5 | 48 | 47 | 54.5 | 70 | 195 |
| POSG-70B | 70 | 80 | - | - | 67.2 | 79.6 | 150 | 350 |
| POSG-95B | 95 | 106 | - | - | 91.3 | 106 | 170 | 450 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |