Ultra fleksibel slange i specialmodificeret polyethylene, som sikrer særdeles godt beskyttelse mod både stærke syre og baser.
PEL flexslangen har har desuden gode lavtemperatur egenskaber.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Varenummer | Varenummer (slitted) | Profil (T/G) | NW | Metric | d1 | d2 | stat. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELT-10S | PELT-10SL | T | 10 | 12 | 9.8 | 12.8 | 20 |
| PELT-12S | PELT-12SL | T | 12 | 16 | 12.2 | 15.6 | 25 |
| PELT-17S | PELT-17SL | T | 17 | 20 | 16.8 | 21.1 | 30 |
| PELT-23S | PELT-23SL | T | 23 | 25 | 23.2 | 28.4 | 40 |
| PELT-29S | PELT-29SL | T | 29 | 32 | 28.9 | 34.5 | 45 |
| PELT-36S | PELT-36SL | T | 36 | 40 | 37 | 42.4 | 55 |
| PELT-48S | PELT-48SL | T | 48 | 50 | 48.2 | 54.5 | 70 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |