PMAFIX med 90° metal gevind.
PG gevind, PG9-PG48 og NW10 til NW48.
IP68.
Farve: Sort og grå.
| Varenummer - sort (N) | Varenummer - grå (M) | Gevindstørrelse (PG) | NW | g | d1 | d2 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVWV-P090 | MVWV-P090 | 9 | 10 | 9 | 9 | 20 | 39.5 | 39.5 |
| NVWV-P112 | MVWV-P112 | 11 | 12 | 12 | 12 | 24 | 45.5 | 45 |
| NVWV-P137 | MVWV-P137 | 13.5 | 17 | 13 | 14 | 29.5 | 50 | 58.5 |
| NVWV-P167 | MVWV-P167 | 16 | 17 | 13 | 16 | 29.5 | 50 | 58.5 |
| NVWV-P213 | MVWV-P213 | 21 | 23 | 14 | 21.5 | 37 | 62 | 67 |
| NVWV-P299 | MVWV-P299 | 29 | 29 | 14 | 29.5 | 44 | 69 | 74.5 |
| NVWV-P366 | MVWV-P366 | 36 | 36 | 17 | 37.9 | 55 | 82.5 | 98 |
| NVWV-P488 | MVWV-P488 | 48 | 48 | 17 | 49.3 | 70 | 95.5 | 111.5 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |