PMA strain relief fitting med PFLITSCH sealing indsats.
Leveres med PG9-PG48 metal gevind.
NW10-NW48.
IP68.
Farve: Sort.
Kan også leveres med multiindsats.
| Varenummer - sort | Sealing indsats | Gevindstørrelse | NW | K | g | L | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVNZ-P090S/P1 | E150p7 | 9 | 10 | 4.0 - 6.5 | 6 | 49.5 | 17 | 21 |
| NVNZ-P090S/P3 | E150p9 | 9 | 10 | 6.5 - 9.5 | 6 | 49.5 | 17 | 21 |
| NVNZ-P110S/P1 | E151p7 | 11 | 10 | 4.0 - 6.5 | 6 | 52 | 20 | 24 |
| NVNZ-P110S/P3 | E151p9 | 11 | 10 | 6.5 - 9.5 | 6 | 52 | 20 | 24 |
| NVNZ-P112S/P1 | E151p7 | 11 | 12 | 4.0 - 6.5 | 6 | 53.5 | 20 | 24 |
| NVNZ-P112S/P3 | E151p9 | 11 | 12 | 6.5 - 9.5 | 6 | 53.5 | 20 | 24 |
| NVNZ-P112S/P4 | E151p11 | 11 | 12 | 7.0 - 10.5 | 6 | 53.5 | 20 | 24 |
| NVNZ-P137S/P4 | E152p11 | 13 | 17 | 7.0 - 10.5 | 6.5 | 60 | 22 | 28 |
| NVNZ-P160S/P1 | E151p7 | 16 | 10 | 4.0 - 6.5 | 6.5 | 52.5 | 24 | 24 |
| NVNZ-P167S/P3 | E153p9 | 16 | 17 | 6.5 - 9.5 | 6.5 | 61 | 24 | 28 |
| NVNZ-P167S/P4 | E153p11 | 16 | 17 | 7.0 - 10.5 | 6.5 | 61 | 24 | 28 |
| NVNZ-P167S/P5 | E153p13 | 16 | 17 | 9.0 - 13.0 | 6.5 | 61 | 24 | 28 |
| NVNZ-P167S/P6 | E153p16 | 16 | 17 | 11.5 - 15.5 | 6.5 | 61 | 24 | 28 |
| NVNZ-P213S/P1 | E154p11 | 21 | 23 | 7.0 - 10.5 | 7 | 72 | 30 | 36 |
| NVNZ-P213S/P3 | E154p16 | 21 | 23 | 11.5 - 15.5 | 7 | 72 | 30 | 36 |
| NVNZ-P213S/P4 | E154p18 | 21 | 23 | 14.0 - 18.0 | 7 | 72 | 30 | 36 |
| NVNZ-P213S/P5 | E154p20 | 21 | 23 | 17.0 - 20.5 | 7 | 72 | 30 | 36 |
| NVNZ-P299S/P3 | E155p20 | 29 | 29 | 17.0 - 20.5 | 8 | 73.5 | 40 | 43 |
| NVNZ-P299S/P4 | E155p25 | 29 | 29 | 20.0 - 25.0 | 8 | 73.5 | 40 | 43 |
| NVNZ-P299S/P5 | E155p28 | 29 | 29 | 24.0 - 28.0 | 8 | 73.5 | 40 | 43 |
| NVNZ-P366S/P1 | E156p32 | 36 | 36 | 27.0 - 32.0 | 9 | 88 | 50 | 55 |
| NVNZ-P366S/P2 | E156p34 | 36 | 36 | 29.0 - 34.0 | 9 | 88 | 50 | 55 |
| NVNZ-P366S/P3 | E156p36 | 36 | 36 | 32.0 - 36.0 | 9 | 88 | 50 | 55 |
| NVNZ-P488S/P1 | E158pm1x35 | 48 | 48 | 32.0 - 35.0 | 10 | 90.5 | 64 | 70 |
| NVNZ-P488S/P2 | E158p44 | 48 | 48 | 39.0 - 44.0 | 10 | 90.5 | 64 | 70 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |