PMA strain relief fitting med sealing indsats.
Leveres med PG7-PG48 metal gevind.
NW7-NW48.
IP68.
Farve: Sort.
| Varenummer | PG | NW | K | g | L | d4 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVNZ-P07MS | 7 | 7 | 3-6,5 | 5 | 45 | 16.5 | 14 | 19 |
| NVNZ-P090S | 9 | 10 | 4-8 | 6 | 53 | 20 | 17 | 21 |
| NVNZ-P110S | 11 | 10 | 5-10 | 6 | 54.5 | 20 | 20 | 24 |
| NVNZ-P112S | 11 | 12 | 5-10 | 6 | 57 | 23.5 | 20 | 24 |
| NVNZ-P167S | 16 | 17 | 10-14 | 6.5 | 64.5 | 29.5 | 24 | 27 |
| NVNZ-P213S | 21 | 23 | 13-18 | 7 | 73 | 38.5 | 30 | 36 |
| NVNZ-P299S | 29 | 29 | 18-25 | 8 | 78 | 44 | 40 | 42 |
| NVNZ-P366S | 36 | 36 | 24-32 | 9 | 94 | 53.5 | 50 | 55 |
| NVNZ-P368S/01 | 36 | 48 | 29-35 | 9 | 116 | 66 | 65 | 70 |
| NVNZ-P488S | 48 | 48 | 34-44 | 10 | 102 | 66 | 64 | 70 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |