PMA strain relief fitting med sealing indsats.
Leveres med PG9-PG48 langt metal gevind.
NW10-NW48.
IP68.
Farve: Sort.
| Varenummer | PG | NW | K | g | L | d4 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVNZ-P090S-L | 9 | 10 | 4-8 | 15 | 62 | 20 | 17 | 21 |
| NVNZ-P110S-L | 11 | 10 | 4-8 | 15 | 64 | 20 | 20 | 24 |
| NVNZ-P112S-L | 11 | 12 | 5-10 | 15 | 66 | 23.5 | 20 | 24 |
| NVNZ-P167S-L | 16 | 17 | 10-14 | 15 | 73 | 29.5 | 24 | 27 |
| NVNZ-P213S-L | 21 | 23 | 13-18 | 15 | 81 | 38.5 | 30 | 36 |
| NVNZ-P299S-L | 29 | 29 | 18-25 | 15 | 85 | 44 | 40 | 42 |
| NVNZ-P366S-L | 36 | 36 | 24-32 | 15 | 100 | 53.5 | 50 | 55 |
| NVNZ-P488S-L | 48 | 48 | 34-44 | 15 | 107 | 66 | 64 | 70 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |