PMAFIX med 45° metal gevind.
PG gevind, PG9-PG48 og NW10 til NW48.
IP68.
Farve: Sort og grå.
| Varenummer - sort (N) | Varenummer - grå (M) | Gevindtstørrelse (PG) | NW | g | d1 | d2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVAV-P090 | MVAV-P090 | 9 | 10 | 12 | 9.6 | 20 | 50.5 | 37 | 27 |
| NVAV-P112 | MVAV-P112 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 24 | 55 | 40.5 | 28.5 |
| NVAV-P137 | MVAV-P137 | 13.5 | 17 | 13 | 14.6 | 30 | 63.5 | 50 | 36 |
| NVAV-P167 | MVAV-P167 | 16 | 17 | 13 | 16.5 | 30 | 63.5 | 50 | 36 |
| NVAV-P213 | MVAV-P213 | 21 | 23 | 14 | 22.4 | 37 | 73 | 60.5 | 43 |
| NVAV-P299 | MVAV-P299 | 29 | 29 | 14 | 30.5 | 44 | 78 | 68 | 46.5 |
| NVAV-P366 | MVAV-P366 | 36 | 36 | 17 | 38.5 | 53 | 98 | 87.5 | 60 |
| NVAV-P488 | MVAV-P488 | 48 | 48 | 17 | 51 | 65 | 105 | 101 | 66.5 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |