PMAFIX med metal swivel gevind.
NPT gevind, NPT ½”- 2” og NW12 til NW48.
IP68.
Farve: Sort.
| Varenummer | Gevindstørrelse (NPT) | NW | g | L | H | d1 | d2 | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSNV-N022/01 | 1/2“ | 12 | 11.8 | 57.4 | 28.9 | 10.3 | 23.5 | 28 | 26 |
| NSNV-N027/01 | 1/2“ | 17 | 11.8 | 66.2 | 29.4 | 16 | 29.5 | 32 | 29 |
| NSNV-N043/01 | 3/4“ | 23 | 12.1 | 72 | 31.7 | 21.1 | 37 | 40 | 36 |
| NSNV-N069/01 | 1“ | 29 | 15.2 | 77.4 | 36.1 | 27 | 44 | 50 | 46 |
| NSNV-N076/01 | 1 1/4“ | 36 | 15.8 | 91.4 | 38.2 | 35 | 53.5 | 59 | 55 |
| NSNV-N088/01 | 1 1/2“ | 48 | 16.2 | 92.8 | 39.1 | 41 | 66 | 75 | 70 |
| NSNV-N098/01 | 2“ | 48 | 17 | 95.1 | 41.4 | 50.6 | 66 | 75 | 70 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |