PMAFIX med blød 90° swivel metal gevind.
UNEF gevind, 17/16”-18 – 2”-18UNEF og NW17 til NW36.
IP68.
Farve: Sort.
| Varenummer | Gevindstørrelse (UN) | NW | g | H | d1 | d2 | E | SW | A | B | C | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSHV-U357/01 | 1 7/16"-18 UNEF | 17 | 11 | 34.4 | 14.5 | 29.5 | 42.5 | 26 | 71.5 | 79.5 | 56.5 | 30.5 |
| NSHV-U353/01 | 1 7/16"-18 UNEF | 23 | 11 | 34.4 | 19.5 | 37 | 42.5 | 29 | 80.5 | 89 | 62 | 38 |
| NSHV-U503/01 | 2"-18 UNS UNEF | 23 | 11 | 36 | 19.5 | 37 | 55 | 36 | 82 | 95 | 63.5 | 38 |
| NSHV-U509/01 | 2"-18 UNS UNEF | 29 | 11 | 35 | 28.5 | 44 | 58 | 46 | 91 | 102 | 69 | 45 |
| NSHV-U506/01 | 2"-18 UNS UNEF | 36 | 11 | 36 | 36 | 53.5 | 55 | 55 | 102.5 | 123 | 76 | 53 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |