PMAFIX med blød 90° swivel metal gevind.
PG gevind, PG16-PG48 og NW17 til NW48.
IP68.
Farve: Sort.
| Varenummer | Gevindstørrelse (PG) | NW | g | H | d1 | d2 | E | SW | A | B | C | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSBV-P167-6.5 | 16 | 17 | 6.5 | 21.5 | 14.5 | 29.5 | 33 | 30 | 58 | 74.5 | 43.5 | 30.5 |
| NSBV-P213-7 | 21 | 23 | 7 | 23.5 | 19.5 | 37 | 40 | 36 | 69 | 87.5 | 50.5 | 38 |
| NSBV-P299-8 | 29 | 29 | 8 | 24.5 | 28.5 | 44 | 50 | 46 | 80 | 98 | 58 | 45 |
| NSBV-P366-9 | 36 | 36 | 9 | 25.5 | 36 | 53.5 | 64 | 60 | 91.5 | 127.5 | 65 | 53 |
| NSBV-P488-10 | 48 | 48 | 10 | 26.5 | 48 | 66 | 77 | 70 | 106 | 139 | 73 | 60 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |