PMAFIX med blød 90° swivel metal gevind.
Metrisk gevind, M20-M63 og NW17 til NW48.
IP68.
Farve: Sort.

* Not approved to UL recognized to UL 1696 (UL file E 80294)
| Varenummer - sort | Gevindstørrelse (M) | NW | g | H | d1 | d2 | E | SW | A | B | C | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSBV-M207-10 | M20x1.5 | 17 | 10 | 26 | 14.5 | 29.5 | 33 | 30 | 62.5 | 74.5 | 48 | 30.5 |
| *NSBV-M257-11 | M25x1.5 | 17 | 11 | 26 | 14.5 | 29.5 | 35 | 32 | 63 | 75.7 | 48 | 30.5 |
| NSBV-M253-11 | M25x1.5 | 23 | 11 | 27.5 | 19.5 | 37 | 40 | 36 | 73 | 87.5 | 54.5 | 38 |
| NSBV-M329-13 | M32x1.5 | 29 | 13 | 31 | 27.5 | 44 | 50 | 46 | 86.5 | 98 | 64.5 | 45 |
| NSBV-M329-7 | M32x1.5 | 29 | 7 | 25 | 27.5 | 44 | 50 | 46 | 80.5 | 98 | 58.5 | 45 |
| NSBV-M406-13 | M40x1.5 | 36 | 13 | 32.5 | 35 | 53.5 | 64 | 60 | 98.5 | 127.5 | 72 | 53 |
| NSBV-M406-7 | M40x1.5 | 36 | 7 | 26.5 | 35 | 53.5 | 64 | 60 | 92.5 | 127.5 | 66 | 53 |
| NSBV-M409-13 | M40x1.5 | 29 | 13 | 31 | 28.5 | 44 | 50 | 46 | 86.5 | 98 | 64.5 | 45 |
| NSBV-M508-14 | M50x1.5 | 48 | 14 | 34 | 44 | 66 | 77 | 70 | 113.5 | 139 | 80.5 | 60 |
| NSBV-M638-14 | M63x1.5 | 48 | 14 | 30.5 | 48 | 66 | 77 | 70 | 110 | 139 | 77 | 60 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |