PMAFIX PRO med metal gevind.
Indbygget aflastning på kablet baseret på Pflitsch Uni-Dicht systemet.
Metrisk gevind, M12-M63 og NW10 til NW48.
IP68/69
| Varenummer System S | Varenummer System R | Sealing insert | metric | NW | K | g | L | d2 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKNZ-M120/P1 | NKNZ-M120R/P | EK 150p7 | M12x1.5 | 10 | 4-6,5 | 5 | 53.5 | 25 | 17 | 22 |
| NKNZ-M120/P2 | EK 150p8 | M12x1.5 | 10 | 5-8 | 5 | 53.5 | 25 | 17 | 22 | |
| NKNZ-M120/P3 | EK 150p9 | M12x1.5 | 10 | 6,5-9,5 | 5 | 53.5 | 25 | 17 | 22 | |
| NKNZ-M160/P1 | NKNZ-M160R/P | E 150p7 | M16x1.5 | 10 | 4-6,5 | 6 | 54.5 | 25 | 18 | 22 |
| NKNZ-M160/P2 | E 150p8 | M16x1.5 | 10 | 5-8 | 6 | 54.5 | 25 | 18 | 22 | |
| NKNZ-M160/P3 | E 150p9 | M16x1.5 | 10 | 6,5-9,5 | 6 | 54.5 | 25 | 18 | 22 | |
| NKNZ-M202/P1 | NKNZ-M202R/P | E 152p7 | M20x1.5 | 12 | 4-6,5 | 6.5 | 60.5 | 28.5 | 22 | 25 |
| NKNZ-M202/P3 | E 152p9 | M20x1.5 | 12 | 6,5-9,5 | 6.5 | 60.5 | 28.5 | 22 | 25 | |
| NKNZ-M202/P4 | E 152p11 | M20x1.5 | 12 | 7-10,5 | 6.5 | 60.5 | 28.5 | 22 | 25 | |
| NKNZ-M207/P3 | NKNZ-M207R/P | E 152p9 | M20x1.5 | 17 | 6,5-9,5 | 6.5 | 66.5 | 35 | 22 | 32 |
| NKNZ-M207/P4 | E 152p11 | M20x1.5 | 17 | 7-10,5 | 6.5 | 66.5 | 35 | 22 | 32 | |
| NKNZ-M207/P5 | E 152p13 | M20x1.5 | 17 | 9-13 | 6.5 | 66.5 | 35 | 22 | 32 | |
| NKNZ-M257/P4 | NKNZ-M257R/P | E 153p11 | M25x1.5 | 17 | 7-10,5 | 7.5 | 67.5 | 35 | 28 | 32 |
| NKNZ-M257/P5 | E 153p13 | M25x1.5 | 17 | 9-13 | 7.5 | 67.5 | 35 | 28 | 32 | |
| NKNZ-M257/P6 | E 153p16 | M25x1.5 | 17 | 11.5-15.5 | 7.5 | 67.5 | 35 | 28 | 32 | |
| NKNZ-M253/P5 | NKNZ-M253R/P | EK 154p13 | M25x1.5 | 23 | 9-13 | 7.5 | 75 | 43 | 30 | 38 |
| NKNZ-M253/P6 | *NKNZ-M253R1/P | EK 154p16 | M25x1.5 | 23 | 11.5-15.5 | 7.5 | 75 | 43 | 30 | 38 |
| NKNZ-M323/P2 | NKNZ-M323R/P | E 154p13 | M32x1.5 | 23 | 9-13 | 8 | 76 | 43 | 35 | 38 |
| NKNZ-M323/P4 | E 154p18 | M32x1.5 | 23 | 14.0-18.0 | 8 | 76 | 43 | 35 | 38 | |
| NKNZ-M323/P5 | *NKNZ-M323R1/P | E 154p20 | M32x1.5 | 23 | 7-20,5 | 8 | 76 | 43 | 35 | 38 |
| NKNZ-M329/P2 | NKNZ-M329R/P | EK 155p18 | M32x1.5 | 29 | 14-8 | 8 | 83 | 51.5 | 40 | 46 |
| NKNZ-M329/P3 | EK 155p20 | M32x1.5 | 29 | 17.0-20.5 | 8 | 83 | 51.5 | 40 | 46 | |
| NKNZ-M329/P4 | EK 155p25 | M32x1.5 | 29 | 20.0-25.0 | 8 | 83 | 51.5 | 40 | 46 | |
| NKNZ-M409/P1 | NKNZ-M409R/P | E 155p16 | M40x1.5 | 29 | 11.5-15.5 | 8 | 83 | 51.5 | 43 | 46 |
| NKNZ-M409/P2 | E 155p18 | M40x1.5 | 29 | 14.0-18.0 | 8 | 83 | 51.5 | 43 | 46 | |
| NKNZ-M409/P3 | E 155p20 | M40x1.5 | 29 | 17.0-20.5 | 8 | 83 | 51.5 | 43 | 46 | |
| NKNZ-M409/P4 | E 155p25 | M40x1.5 | 29 | 20.0-25.0 | 8 | 83 | 51.5 | 43 | 46 | |
| NKNZ-M409/P5 | E 155p28 | M40x1.5 | 29 | 24.0-28.0 | 8 | 83 | 51.5 | 43 | 46 | |
| NKNZ-M406/P1 | NKNZ-M406R/P | E 156p25HF | M40x1.5 | 36 | 20.0-25.0 | 9 | 87.5 | 60.5 | 50 | 55 |
| NKNZ-M406/P2 | EK 156p28 | M40x1.5 | 36 | 24.0-28.0 | 9 | 87.5 | 60.5 | 50 | 55 | |
| NKNZ-M406/P4 | EK 156P34 | M40x1.5 | 36 | 29.0-34.0 | 9 | 87.5 | 60.5 | 50 | 55 | |
| NKNZ-M406/P5 | EK 156P36 | M40x1.5 | 36 | 32.0-36.0 | 9 | 87.5 | 60.5 | 50 | 55 | |
| NKNZ-M506/P1 | NKNZ-M506R/P | E 156p32 | M50x1.5 | 36 | 27.0-32.0 | 10 | 90 | 60.5 | 54 | 55 |
| NKNZ-M506/P3 | E 156p36 | M50x1.5 | 36 | 32.0-36.0 | 10 | 90 | 60.5 | 54 | 55 | |
| NKNZ-M508/P2 | NKNZ-M508R/P | E 157p36HF | M50x1.5 | 48 | 32.0-36.0 | 10 | 100 | 72.5 | 57 | 60 |
| NKNZ-M508/P3 | E 157p40HF | M50x1.5 | 48 | 36.0-40.0 | 10 | 100 | 72.5 | 57 | 60 | |
| NKNZ-M638/P1 | NKNZ-M638R/P | E 158pm1x35 | M63x1.5 | 48 | 32.0-35.0 | 10 | 100 | 75 | 68 | 70 |
| NKNZ-M638/P2 | E 158p44 | M63x1.5 | 48 | 39.0-44.0 | 10 | 100 | 75 | 68 | 70 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |