Alle henvendelser bliver behandlet, så snart vi er tilbage fra ferie. Vi ønsker alle kunder en rigtigt god og velfortjent ferie.
PMA strainrelief løsning.
Ved at erstatte den normale strainrelief fitting med en indsats af materiale, der er brandgodkendt (T80s) er det nu muligt at lave E15 gennemføringer på en hurtig, nem og økonomisk måde.
PMA fittingen er på det ydre fuldstændig magen til de normale PMA strain relief fitting, NVNZ eller NKNZ.
Gevindstørrelse: M12-M63
Slangestørrelse: NW10-NW48
IP68/69.
| Varenummer | Gevindstørrelse | NW | K | g | Ø D max. | L max. | sw1 | sw2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKNZ-M120/B1 | M12x1.5 | 10 | 4.0 - 6.5 | 5 | 25 | 53.5 | 17 | 22 |
| NKNZ-M120/B2 | M12x1.5 | 10 | 5.0 - 8.0 | 5 | 25 | 53.5 | 17 | 22 |
| NKNZ-M120/B3 | M12x1.5 | 10 | 6.5 - 9.5 | 5 | 25 | 53.5 | 17 | 22 |
| NKNZ-M160/B1 | M16x1.5 | 10 | 4.0 - 6.5 | 6 | 25 | 54.5 | 18 | 22 |
| NKNZ-M160/B2 | M16x1.5 | 10 | 5.0 - 8.0 | 6 | 25 | 54.5 | 18 | 22 |
| NKNZ-M160/B3 | M16x1.5 | 10 | 6.5 - 9.5 | 6 | 25 | 54.5 | 18 | 22 |
| NKNZ-M202/B1 | M20x1.5 | 12 | 4.0 - 6.5 | 6.5 | 28.5 | 60.5 | 22 | 25 |
| NKNZ-M202/B3 | M20x1.5 | 12 | 6.5 - 9.5 | 6.5 | 28.5 | 60.5 | 22 | 25 |
| NKNZ-M202/B4 | M20x1.5 | 12 | 7.0 - 10.5 | 6.5 | 28.5 | 60.5 | 22 | 25 |
| NKNZ-M207/B3 | M20x1.5 | 17 | 6.5 - 9.5 | 6.5 | 35 | 66.5 | 22 | 32 |
| NKNZ-M207/B4 | M20x1.5 | 17 | 7.0 - 10.5 | 6.5 | 35 | 66.5 | 22 | 32 |
| NKNZ-M207/B5 | M20x1.5 | 17 | 9.0 - 13.0 | 6.5 | 35 | 66.5 | 22 | 32 |
| NKNZ-M257/B4 | M25x1.5 | 17 | 7.0 - 10.5 | 7.5 | 35 | 67.5 | 28 | 32 |
| NKNZ-M257/B5 | M25x1.5 | 17 | 9.0 - 13.0 | 7.5 | 35 | 67.5 | 28 | 32 |
| NKNZ-M257/B6 | M25x1.5 | 17 | 11.5 - 15.5 | 7.5 | 35 | 67.5 | 28 | 32 |
| NKNZ-M253/B5 | M25x1.5 | 23 | 9.0 - 13.0 | 7.5 | 43 | 75 | 30 | 38 |
| NKNZ-M253/B6 | M25x1.5 | 23 | 11.5 - 15.5 | 7.5 | 43 | 75 | 30 | 38 |
| NKNZ-M323/B2 | M32x1.5 | 23 | 9.0 - 13.0 | 8 | 43 | 76 | 35 | 38 |
| NKNZ-M323/B4 | M32x1.5 | 23 | 14.0 - 18.0 | 8 | 43 | 76 | 35 | 38 |
| NKNZ-M323/B5 | M32x1.5 | 23 | 17.0 - 20.5 | 8 | 43 | 76 | 35 | 38 |
| NKNZ-M329/B2 | M32x1.5 | 29 | 14.0 - 18.0 | 8 | 51.5 | 83 | 40 | 46 |
| NKNZ-M329/B3 | M32x1.5 | 29 | 17.0 - 20.5 | 8 | 51.5 | 83 | 40 | 46 |
| NKNZ-M329/B4 | M32x1.5 | 29 | 20.0 - 25.0 | 8 | 51.5 | 83 | 40 | 46 |
| NKNZ-M409/B1 | M40x1.5 | 29 | 11.5 - 15.5 | 8 | 51.5 | 83 | 43 | 46 |
| NKNZ-M409/B2 | M40x1.5 | 29 | 14.0 - 18.0 | 8 | 51.5 | 83 | 43 | 46 |
| NKNZ-M409/B3 | M40x1.5 | 29 | 17.0 - 20.5 | 8 | 51.5 | 83 | 43 | 46 |
| NKNZ-M409/B4 | M40x1.5 | 29 | 20.0 - 25.0 | 8 | 51.5 | 83 | 43 | 46 |
| NKNZ-M409/B5 | M40x1.5 | 29 | 24.0 - 28.0 | 8 | 51.5 | 83 | 43 | 46 |
| NKNZ-M406/B1 | M40x1.5 | 36 | 20.0 - 25.0 | 9 | 60.5 | 87.5 | 50 | 55 |
| NKNZ-M406/B2 | M40x1.5 | 36 | 24.0 - 28.0 | 9 | 60.5 | 87.5 | 50 | 55 |
| NKNZ-M506/B1 | M50x1.5 | 36 | 27.0 - 32.0 | 10 | 60.5 | 90 | 54 | 55 |
| NKNZ-M506/B3 | M50x1.5 | 36 | 32.0 - 36.0 | 10 | 60.5 | 90 | 54 | 55 |
| NKNZ-M508/B2 | M50x1.5 | 48 | 32.0 - 36.0 | 10 | 72.5 | 100 | 57 | 60 |
| NKNZ-M508/B3 | M50x1.5 | 48 | 36.0 - 40.0 | 10 | 72.5 | 100 | 57 | 60 |
| NKNZ-M638/B1 | M63x1.5 | 48 | 32.0 - 35.0 | 10 | 75 | 100 | 68 | 70 |
| NKNZ-M638/B2 | M63x1.5 | 48 | 39.0 - 44.0 | 10 | 75 | 100 | 68 | 70 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |