Alle henvendelser bliver behandlet, så snart vi er tilbage fra ferie. Vi ønsker alle kunder en rigtigt god og velfortjent ferie.
PMA firewall adapter/elementløsning, med materiale der udvider sig ved varme og lukker for flammespredning.
E15/E30 horisontal og 30/E45 vertikal (Se test rapport)
Gevindstørrelse: M16-M63
Slangestørrelse: NW10-NW48.
IP68/69.
| Varenummer | Gevindstørrelse | NW | L | Ø ID | Ø AD | g | g2 | sw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16MI16M-10/B | M16 x 1.5 | 10 | 34.5 | 9.5 | 22 | 10 | 10.5 | 20 |
| M20MI20M-10/B | M20 x 1.5 | 12 | 34.5 | 13.5 | 26 | 10 | 10.5 | 24 |
| M25MI25M-11/B | M25 x 1.5 | 17 | 37 | 18.5 | 32 | 11 | 11.5 | 29 |
| M32MI32M-13/B | M32 x 1.5 | 23 | 41 | 25 | 39 | 13 | 13.5 | 36 |
| M40MI40M-13/B | M40 x 1.5 | 29 | 41.5 | 28.5 | 47 | 13 | 13.5 | 43 |
| M50MI50M-14/B | M50 x 1.5 | 36 | 43.5 | 38.5 | 57 | 14 | 14.5 | 53 |
| M63MI63M-14/B | M63 x 1.5 | 48 | 43.5 | 51.5 | 70 | 14 | 14.5 | 66 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |