Denne slange er den overextruderet version af XPCSF
Den anbefales især til installationer der er udsat for isdannelser og hvor særdeles nem rengøring er en fordel, f.eks mellem kabler eller andre udsatte kabler
PA12, EN45545-2 HL3, NW12-NW48
![]()
![]()
![]()
![]()
| Varenummer | Profol | NW | metric | d1 | d2 | d3 | stat. R | dyn. R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPCSFT-12BO | T | 12 | 16 | 11.8 | 15.6 | 16 | 40 | 100 |
| JXPCSFG-17BO | G | 17 | 20 | 15.5 | 21.1 | 21.6 | 55 | 125 |
| JXPCSFG-23BO | G | 23 | 25 | 21.5 | 28.4 | 28.8 | 75 | 170 |
| JXPCSFG-29BO | G | 29 | 32 | 27.4 | 34.5 | 34.8 | 90 | 210 |
| JXPCSFG-36BO | G | 36 | 40 | 36 | 42.4 | 42.8 | 110 | 260 |
| JXPCSFG-48BO | G | 48 | 50 | 47.1 | 54.5 | 54.8 | 140 | 330 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |