Denne reduktionsindsats gør det muligt at reducere størrelsen fra NW70 til NW56 og kan kan dermed anvendes sammen med GN glideindsats og GN indsats med strain Relief.
Materiale
Højkvalitets specielt formuleret polyamid 6
| Strain relief | Slide | Reduktion | NW | Profil | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN-S23T | 23 | T | 26 | 34 | 34.5 | 39.5 | ||
| BGN-S23G | 23 | G | 26 | 34 | 34.5 | 39.5 | ||
| BGN-S29T | 29 | T | 26 | 34 | 41 | 47 | ||
| BGN-S29G | 29 | G | 26 | 34 | 41 | 47 | ||
| BGN-R29 | 29 | T + G | 26 | 34 | 41 | 47 | ||
| BGN-R36GT/48 | BGN-R36/48 | 36 | T + G | 26.5 | 34 | 60 | 66.5 | |
| BGN-S36T | 36 | T | 26 | 36.5 | 49 | 55 | ||
| BGN-S36G | 36 | G | 26 | 34 | 49 | 55 | ||
| BGN-R36 | 36 | T + G | 26 | 36 | 49 | 55 | ||
| BGN-S48T | 48 | T | 26 | 34 | 60.5 | 66.5 | ||
| BGN-S48G | 48 | G | 26 | 34 | 60.5 | 66.5 | ||
| BGN-R48 | 48 | T + G | 26 | 34 | 60.5 | 66.5 | ||
| BGN-S56G | BGN-R56 | 56 | G | 30 | 38 | 75 | 81 | |
| BGN-R56G/70 | 56 | G | 30 | 38 | 87.5 | 93.5 | ||
| BGN-R56S/70 | 56 | G | 40.5 | 45 | 97.5 | 105 | ||
| BGN-R56G/70G | 56 | G | 27 | 35 | 76 | 80 | ||
| BGN-R70G | BGN-R70 | 70 | G | 40.5 | 45 | 97.5 | 105 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |