PMAFIX med 90° PA gevind.
PG gevind PG7-PG48 og NW7 til NW48.
IP66.
Farve: Sort eller grå
Godkendelser:
- EN45545-2-HL3
- NFPA 130
- UL 94 V0
- UL 1696
Godkendt af:
- DNV-GL
- Lloyds
- Bureau Veritas
- SCC (CSA C22.2 No2273-05)
PMAFIX med 90° PA gevind.
PG gevind PG7-PG48 og NW7 til NW48.
IP66.
Farve: Sort eller grå
Varenummer - sort | Varenummer - grå | PG | NW | g | d2 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVWD-P07MGT-8 | SVWD-P07MGT-8 | 7 | 7 | 8 | 16.5 | 29 | 35 |
BVWD-P07MGT-11 | SVWD-P07MGT-11 | 7 | 7 | 11 | 16.5 | 32 | 35 |
BVWD-P070GT-8 | SVWD-P070GT-8 | 7 | 10 | 8 | 20 | 31 | 39.5 |
BVWD-P070GT-11 | SVWD-P070GT-11 | 7 | 10 | 11 | 20 | 34 | 39.5 |
BVWD-P072GT-8 | SVWD-P072GT-8 | 7 | 12 | 8 | 23.5 | 35.5 | 44.5 |
BVWD-P072GT-11 | SVWD-P072GT-11 | 7 | 12 | 11 | 23.5 | 38.5 | 44.5 |
BVWD-P09MGT-8 | SVWD-P09MGT-8 | 9 | 7 | 8 | 20 | 29 | 36.5 |
BVWD-P09MGT-11 | SVWD-P09MGT-11 | 9 | 7 | 11 | 20 | 32 | 36.5 |
BVWD-P090GT-8 | SVWD-P090GT-8 | 9 | 10 | 8 | 20 | 31 | 39.5 |
BVWD-P090GT-11 | SVWD-P090GT-11 | 9 | 10 | 11 | 20 | 34 | 39.5 |
BVWD-P092GT-8 | SVWD-P092GT-8 | 9 | 12 | 8 | 23.5 | 35.5 | 44.5 |
BVWD-P092GT-11 | SVWD-P092GT-11 | 9 | 12 | 11 | 23.5 | 38.5 | 44.5 |
BVWD-P11MGT-8 | SVWD-P11MGT-8 | 11 | 7 | 8 | 23 | 29 | 38 |
BVWD-P11MGT-11 | SVWD-P11MGT-11 | 11 | 7 | 11 | 23 | 32 | 38 |
BVWD-P110GT-8 | SVWD-P110GT-8 | 11 | 10 | 8 | 23 | 31 | 41 |
BVWD-P110GT-11 | SVWD-P110GT-11 | 11 | 10 | 11 | 23 | 34 | 41 |
BVWD-P112GT-8 | SVWD-P112GT-8 | 11 | 12 | 8 | 23.5 | 35.5 | 46 |
BVWD-P112GT-11 | SVWD-P112GT-11 | 11 | 12 | 11 | 23.5 | 38.5 | 46 |
BVWD-P13MGT-8 | SVWD-P13MGT-8 | 13.5 | 7 | 8 | 26 | 29 | 39.5 |
BVWD-P13MGT-11 | SVWD-P13MGT-11 | 13.5 | 7 | 11 | 26 | 32 | 39.5 |
BVWD-P130GT-8 | SVWD-P130GT-8 | 13.5 | 10 | 8 | 26 | 31 | 42.5 |
BVWD-P130GT-11 | SVWD-P130GT-11 | 13.5 | 10 | 11 | 26 | 34 | 42.5 |
BVWD-P132GT-8 | SVWD-P132GT-8 | 13.5 | 12 | 8 | 26 | 35.5 | 47.5 |
BVWD-P132GT-11 | SVWD-P132GT-11 | 13.5 | 12 | 11 | 26 | 38.5 | 47.5 |
BVWD-P137GT-8 | SVWD-P137GT-8 | 13.5 | 17 | 8 | 29.5 | 40.5 | 58.5 |
BVWD-P137GT-11 | SVWD-P137GT-11 | 13.5 | 17 | 11 | 29.5 | 43.5 | 58.5 |
BVWD-P167GT-8 | SVWD-P167GT-8 | 16 | 17 | 8 | 29.5 | 40.5 | 58.5 |
BVWD-P167GT-11 | SVWD-P167GT-11 | 16 | 17 | 11 | 29.5 | 43.5 | 58.5 |
BVWD-P213GT | SVWD-P213GT | 21 | 23 | 12 | 37 | 54 | 67 |
BVWD-P299GT | SVWD-P299GT | 29 | 29 | 12 | 44 | 61.5 | 74.5 |
BVWD-P366GT | SVWD-P366GT | 36 | 36 | 13 | 53.5 | 72 | 98 |
BVWD-P488GT | SVWD-P488GT | 48 | 48 | 13 | 66 | 85.5 | 111 |
Du er meget velkommen til at kontakte vores specialister for at få svar på dine spørgsmål.