| Varenummer - sort | Varenummer - grå | Gevindstørrelse (NPT) | NW | g | d2 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVWD-N022GT | 1/2“ | 12 | 13 | 26 | 40.5 | 47.5 | |
| BVWD-N027GT | SVWD-N027GT | 1/2“ | 17 | 13 | 29.5 | 45.5 | 58.5 |
| BVWD-N043GT | SVWD-N043GT | 3/4“ | 23 | 14 | 37 | 56 | 66.5 |
| BVWD-N069GT | SVWD-N069GT | 1“ | 29 | 15 | 44 | 64.5 | 73.5 |
| BVWD-N076GT | SVWD-N076GT | 1 1/4“ | 36 | 18 | 53.5 | 77 | 96 |
| BVWD-N088GT | SVWD-N088GT | 1 1/2“ | 48 | 18 | 66 | 90.5 | 106 |
| BVWD-N098GT | SVWD-N098GT | 2“ | 48 | 18 | 69 | 90.5 | 111 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |