Fitting uden møtrik på bagsiden, men i stedet et simpelt tryk-ind system.
M16-M25, NW12-NW23
IP66.
Farve: Sort.
| Varenummer | NW | Ø A | Ø B | g | L | Ø d | Ø D max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVND-EVM162GT/1 | 12 | 16.5 | 1,1-1,7 | 14.5 | 43 | 16 | 23.5 |
| BVND-EVM162GT/2 | 12 | 16.5 | 1,7-2,3 | 14.5 | 43 | 16 | 23.5 |
| BVND-EVM207GT/1 | 17 | 20.5 | 1,1-1,7 | 14.5 | 51 | 20 | 29.5 |
| BVND-EVM207GT/2 | 17 | 20.5 | 1,7-2,3 | 14.5 | 51 | 20 | 29.5 |
| BVND-EVM253GT/1 | 23 | 25.5 | 1,1-1,7 | 14.5 | 53 | 25 | 37 |
| BVND-EVM253GT/2 | 23 | 25.5 | 1,7-2,3 | 14.5 | 53 | 25 | 37 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |