PMAFIX med hun PA gevind.
Metrisk gevind M12-M63 og NW7 til NW48.
IP66.
Farve: Sort eller grå
| Varenummer - sort | Varenummer - grå | NW | g | L | d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BVID-M12MGT | M12x1.5 | 7 | 8 | 32 | 20 |
| BVID-M160GT | M16x1.5 | 10 | 8 | 33.5 | 21.5 |
| BVID-M162GT | M16x1.5 | 12 | 8 | 36.5 | 23.5 |
| BVID-M207GT | M20x1.5 | 17 | 8 | 44.5 | 30 |
| BVID-M253GT | M25x1.5 | 23 | 8 | 48.5 | 37 |
| BVID-M329GT | M32x1.5 | 29 | 10 | 51.5 | 44 |
| BVID-M406GT | M40x1.5 | 36 | 10 | 65.5 | 53.5 |
| BVID-M508GT | M50x1.5 | 48 | 10 | 65.5 | 66 |
| BVID-M638GT | M63x1.5 | 48 | 10 | 65.5 | 72 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |