PMAFIX med blød 90° PA gevind.
PG gevind PG16-PG48 og NW17 til NW48.
IP66.
Farve: Sort eller grå
| Varenummer - sort | Varenummer - grå | Gevindstørrelse (PG) | NW | g | d1 | SW | A | B | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVBD-P167GT | SVBD-P167GT | 16 | 17 | 11 | 14.5 | 18 | 47.5 | 73 | 30.5 |
| BVBD-P213GT | SVBD-P213GT | 21 | 23 | 12 | 19.5 | 24 | 57.5 | 85 | 38 |
| BVBD-P299GT | SVBD-P299GT | 29 | 29 | 12 | 28.5 | 34 | 67.5 | 96 | 45 |
| BVBD-P366GT | SVBD-P366GT | 36 | 36 | 13 | 36 | 41 | 79 | 123 | 53 |
| BVBD-P488GT | SVBD-P488GT | 48 | 48 | 13 | 48 | 55 | 92.5 | 135 | 60 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |