PMAFIX med 45° PA gevind.
PG gevind, PG9-PG48 og NW10 til NW48.
IP68.
Farve: Sort og grå.
| Varenummer - sort (B) | Varenummer - grå (S) | Gevindstørrelse (PG) | NW | g | d2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVAV-P090 | SVAV-P090 | 9 | 10 | 11 | 20 | 43.5 | 37 | 27 |
| BVAV-P112 | SVAV-P112 | 11 | 12 | 11 | 24 | 47.5 | 39.5 | 28.5 |
| BVAV-P132 | SVAV-P132 | 13.5 | 12 | 11 | 24 | 48 | 41.5 | 28.5 |
| BVAV-P137 | SVAV-P137 | 13.5 | 17 | 11 | 30 | 55.5 | 51.5 | 37 |
| BVAV-P167 | SVAV-P167 | 16 | 17 | 11 | 30 | 55.5 | 51.5 | 37 |
| BVAV-P213 | SVAV-P213 | 21 | 23 | 11 | 37 | 63 | 58 | 42 |
| BVAV-P299 | SVAV-P299 | 29 | 29 | 12 | 44 | 69 | 66 | 45.5 |
| BVAV-P366 | SVAV-P366 | 36 | 36 | 13 | 53 | 86 | 86 | 60 |
| BVAV-P488 | SVAV-P488 | 48 | 48 | 13 | 65 | 94 | 100 | 66.5 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |