PMAFIX med 45° PA gevind.
NPT gevind, NPT ½”9-2” og NW12 til NW48.
IP68.
Farve: Sort og grå.
| Varenummer - sort (B) | Varenummer - grå (S) | Gevindstørrelse (NPT) | NW | g | d2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVAV-N022 | SVAV-N022 | 1/2“ | 12 | 13 | 23.5 | 49.2 | 42.2 | 29.2 |
| BVAV-N027 | SVAV-N027 | 1/2“ | 17 | 13 | 29.5 | 59.3 | 52.3 | 37.8 |
| BVAV-N043 | SVAV-N043 | 3/4“ | 23 | 14 | 37 | 67.8 | 60.5 | 43.3 |
| BVAV-N069 | SVAV-N069 | 1“ | 29 | 15 | 44 | 74.2 | 67.5 | 46.7 |
| BVAV-N076 | SVAV-N076 | 1 1/4“ | 36 | 18 | 53.5 | 92.5 | 86.4 | 60.9 |
| BVAV-N088 | SVAV-N088 | 1 1/2“ | 48 | 18 | 66 | 99 | 96.5 | 67 |
| BVAV-N098 | SVAV-N098 | 2“ | 48 | 18 | 66 | 99 | 100.5 | 67 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |