Blueglobe TRI Clean Plus metrisk EMC kabelforskruning
Den gennemprøvede Blueglobe CLEAN Plus kabelforskruning i rustfrit stål er certificeret i henhold til EHEDGE-kravene på markedet.
Se alle egenskaberne her.
EMC-varianten opnår fremragende dæmpningsværdier med sin 360° kontakt med skærmen.
Materiale
Øvre del af rustfrit stål 1.4404 / AISI 316L, nederste del af rustfrit stål 1.4305 / AISI 303
Pakning
TPU
O-ring
TPU
Beskyttelsesklasse
IP66, IP68 op til 15 bar, IP69K
Temperaturområde
Fra -40°C til +85°C
Farve
Rustfrit stål
Certifikater
BGN (DGUV test), EHEDG, FDA, Ecolab
Produktoversigt
BN-varenummer | Artikelnummer | Udvendigt gevind | Kabel Ø mm. | L mm. | H mm. | H1 mm. | SW1 mm. | SW2 mm. | E2 mm. | Antal/pakke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG208VACP | BG208VACP | M8x1,0 | 4,0 - 4,5 | 4,50 | 19,5 | 12,00 | 7,00 | 11,00 | 11.9 | 5 |
BG210VACP | BG210VACP | M10x1,0 | 5,0 - 7,0 | 6,00 | 25 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 16.5 | 5 |
BG212VA5CP | BG212VA5CP | M12x1,5 | 3,5 - 5,0 | 7,00 | 26 | 15,00 | 10,00 | 17,00 | 19.4 | 5 |
BG212VACP | BG212VACP | M12x1,5 | 5,0 - 7,0 | 7,00 | 26 | 15,00 | 10,00 | 17,00 | 19.4 | 5 |
BG216VACP | BG216VACP | M16x1,5 | 7,0 - 9,0 | 9,00 | 30 | 18,00 | 14,00 | 20,00 | 23.4 | 5 |
BG220VACP | BG220VACP | M20x1,5 | 9,0 - 12,0 | 9,00 | 36 | 21,00 | 19,00 | 24,00 | 27.4 | 5 |
BG225VA15CP | BG225VA15CP | M25x1,5 | 12,0 - 15,0 | 10,00 | 37 | 23,00 | 24,00 | 30,00 | 33.4 | 5 |
BG225VACP | BG225VACP | M25x1,5 | 15,0 - 18,0 | 10,00 | 37 | 23,00 | 24,00 | 30,00 | 33.4 | 5 |
BG232VA21CP | BG232VA21CP | M32x1,5 | 18,0 - 21,0 | 11,00 | 38 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 39.4 | 5 |
BG232VACP | BG232VACP | M32x1,5 | 20,0 - 23,0 | 11,00 | 38 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 39.4 | 5 |
BG240VA26CP | BG240VA26CP | M40x1,5 | 23,0 - 26,0 | 11,00 | 43 | 28,00 | 36,00 | 45,00 | 48.4 | 4 |
BG240VACP | BG240VACP | M40x1,5 | 26,0 - 29,0 | 11,00 | 43 | 28,00 | 36,00 | 45,00 | 48.4 | 4 |
Har du spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte vores specialister for at få svar på dine spørgsmål.