PMAFIX med hun PA-gevind.
Metrisk gevind, M16-M63 og NW10 til NW48.
IP68.
Farve: Sort.
| Varenummer | Gevindstørrelse (M) | NW | g | L | d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BVIR-M160 | M16 x 1.5 | 10 | 8 | 33.5 | 21.5 |
| BVIR-M162 | M16 x 1.5 | 12 | 8 | 36.5 | 23.5 |
| BVIR-M202 | M20 x 1.5 | 12 | 8 | 36.5 | 30 |
| BVIR-M207 | M20 x 1.5 | 17 | 8 | 44.5 | 30 |
| BVIR-M253 | M25 x 1.5 | 23 | 8 | 48.5 | 37 |
| BVIR-M257 | M25 x 1.5 | 17 | 8 | 44.5 | 32 |
| BVIR-M329 | M32 x 1.5 | 29 | 10 | 51.5 | 44 |
| BVIR-M406 | M40 x 1.5 | 36 | 10 | 65.5 | 53.5 |
| BVIR-M508 | M50 x 1.5 | 48 | 10 | 65.5 | 66 |
| BVIR-M638 | M63 x 1.5 | 48 | 10 | 65.5 | 72 |
| Brandgodkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53474 Halogenfri | ||||||||
| UL 94 Flammeklasse | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | HB | V0 | HB |
| EN 45445-2 Beskyttelseskategori | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | HL3 int./ext. | ||
| EN ISO 4589-2 Oxygen index (LOI) | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | ||
| NFPA 130 ASTM E 162-02ae1 ASTM E 662-06 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| Bombadier SMP 800-C ASTM E 1354-02a | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | ||
| IP-godkendelser | ||||||||
| EN / IEC 60529 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 | IP66 IP68 IP 69 | IP66 IP68 | IP66 IP68 IP 69 | IP40 |
| PMA DO 9.21-4100 | IP69K 100 bar | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | IP69K 100 bar med WPS | |||
| IEC 61373 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 |
| Godkendelser | PMAFIX Pro | PMAFIX IP68 | PMAFIX IP68GT | PMAFIX IP66 | PMAFIX Plus | PMA EX | PMAGRIP Tilbehør | PMA Divisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |